| Generic Name | Strengths | Dosage Form | Therapeutic Category |
| Abiraterone Acetate | 250mg, 500mg | Tablets | Anticancer |
| Anastrazole | 1mg | Tablets | Anticancer |
| Bicalutamide | 50mg | Tablets | Anticancer |
| Capecitabine | 150mg, 500mg | Tablets | Anticancer |
| Erlotinib | 25mg, 100mg, 150mg | Tablets | Anticancer |
| Gefitinib | 250mg | Tablets | Anticancer |
| Hydroxyurea | 200mg, 300mg, 400mg, 500mg | Capsules | Anticancer |
| Lenalidomide | 5mg, 10mg, 15mg, 25mg | Capsules | Anticancer |
| Letrazole | 2.5mg | Tablets | Anticancer |
| Tamoxifen Citrate | 10mg, 20mg, 40mg | Tablets | Anticancer |
| Temozolamide | 5mg, 20mg, 100mg, 140mg, 180mg, 250mg | Capsules | Anticancer |
| Thalidomide | 50mg, 100mg, 200mg, 250mg | Capsules | Anticancer |
| Bendamustine Hydrochloride | 100mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Bortezomib | 1mg, 2mg, 3.5mg | Liquid Injection | Anticancer |
| Carboplatin | 50mg/5ml; 150mg/15ml; 450mg/45ml; 600mg/60ml | Liquid Injection | Anticancer |
| Docetaxel | 20mg/0.5ml, 80mg/2.0ml, 120mg/3.0ml | Powder for Injection | Anticancer |
| Doxorubicin Hydrochloride | 10mg/10ml, 50mg/25ml, 200mg/100ml | Powder for Injection | Anticancer |
| Everolimus | 2.5mg, ,5mg, 10mg | Tablets | Anticancer |
| Irinotecan Hydrochloride Trihydrate | 40mg/2ml, 100mg/5ml | Powder for Injection | Anticancer |
| Pemetrexed | 100mg, 500mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Topotecan Hydrochloride | 1mg, 4mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Ondansetron Hydrochloride | 4mg, 8mg | Tablets | Anticancer |
| Oxaliplatin | 50mg, 100mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Procarbazine Hydrochloride | 50mg | Capsules | Anticancer |
| Sorafenib | 200mg | Tablets | Anticancer |
| Vincristine Sulphate | 1mg/1ml; 2mg/2ml | Powder for Injection | Anticancer |
| Vinblastine Sulphate | 10mg/10ml | Powder for Injection | Anticancer |
| Aprepitant | 80mg, 125mg | Capsules | Anticancer |
| Bleomycin | 15 IU, 30 IU | Powder for Injection | Anticancer |
| Busulphan | 2mg | Tablets | Anticancer |
| Cabazitaxel | 60mg/1.5ml | Powder for Injection | Anticancer |
| Chlorambusil | 2mg, 5mg | Tablets | Anticancer |
| Cisplatin | 10mg/10ml, 10mg/20ml; 50mg/50ml; 50mg/100ml, 100mg/100ml, 200mg/200ml | Liquid Injection | Anticancer |
| Crizotinib | 200mg, 500mg | Capsules | Anticancer |
| Cyclophosphamide | 25mg, 50mg | Tablets | Anticancer |
| Cytarabine | 100mg/1ml; 500mg/5ml; 1000mg/10ml; 2000mg/20ml | Liquid Injection | Anticancer |
| Decitabine | 50mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Etoposide | 25mg, 50mg, 100mg | Capsules | Anticancer |
| Exemestane | 25mg | Tablets | Anticancer |
| Flutamide | 125mg, 250mg | Tablets | Anticancer |
| Granisetron Hydrochloride | 1mg, 2mg | Tablets | Anticancer |
| Ifosphamide | 1000mg, 2000mg, 3000mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Lapatinib | 250mg | Tablets | Anticancer |
| L-Asparaginase | 10000 IU, 5000 IU | Powder for Injection | Anticancer |
| Lomustine | 10mg, 40mg, 100mg | Capsules | Anticancer |
| Melphalan Hydrochloride | 50mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Melphalan | 2mg, 5mg | Tablets | Anticancer |
| Nilotinib | 50mg, 150mg, 200mg | Capsules | Anticancer |
| Thioguanine | 40mg | Tablets | Anticancer |
| Cyclophosphamide | 200mg, 500mg, 1000mg | Power for Injection | Anticancer |
| Gemcitabine | 200mg, 1000mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Imatinib | 100mg | Capsules | Anticancer |
| Imatinib | 100mg, 400mg | Tablets | Anticancer |
| Paclitaxel (Protein-bound particles) | 100mg, 250mg | Powder for Injection/Infusion | Anticancer |
| Zolidronic Acid | 5mg/100ml, 4mg/5ml | Liquid Injection | Anticancer |
| Methotrexate | 2.5mg, 5mg, 7.5mg, 10mg | Tablets | Anticancer |
| Methotrexate | 50mg/2ml | Liquid Injection | Anticancer |
| Vindesine Sulphate | 1mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Dacarbazine | 200mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Triptorelin | 11.5mg/vial, 22.5mg/vial | Powder for Injection | Anticancer |
| Eribulin Mesylate | 0.44mg/ml | Powder for Injection | Anticancer |
Place for Any Widget You Will Need
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc pharetra gravida metus sed imperdiet.
Share

![WHO releases guideline on digital health interventions {Taj Pharmaceuticals} [Patient Care]](https://tajmedico.com/wp-content/uploads/cache/images/WHO-releases-guideline-on-digital-health-interventions-Taj-Pharmaceuticals-Patient-Care-by-Taj-Pharma-Group-Taj-Medico/WHO-releases-guideline-on-digital-health-interventions-Taj-Pharmaceuticals-Patient-Care-by-Taj-Pharma-Group-Taj-Medico-1592706783.jpg)


![Blood Tests: Using Blood to detect Cancer Early {Cancer is word; not a sentence} [Taj Pharmaceuticals Mumbai]](https://tajmedico.com/wp-content/uploads/cache/images/Blood-Tests-Using-Blood-to-detect-Cancer-Early-Cancer-is-word-not-a-sentence-Taj-Pharmaceuticals-Mumbai/Blood-Tests-Using-Blood-to-detect-Cancer-Early-Cancer-is-word-not-a-sentence-Taj-Pharmaceuticals-Mumbai-2746981357.jpg)
![[Liver cancer] deaths climb by around 50% in the last decade {Taj Pharmaceuticals Survey}](https://tajmedico.com/wp-content/uploads/cache/images/Liver-cancer-deaths-climb-by-around-50-in-the-last-decade-Taj-Pharmaceuticals-Survey-2-scaled/Liver-cancer-deaths-climb-by-around-50-in-the-last-decade-Taj-Pharmaceuticals-Survey-2-scaled-860068172.jpg)

