| Generic Name | Strengths | Dosage Form | Therapeutic Category |
| Amoxycillin + Clavulanic Acid | 625mg | Tablets | Antibiotic |
| Valsartan | 40mg, 80mg, 160mg, 320mg | Tablets | Antihypertensive |
| Rabeprazole + Domperidone | 20mg+10mg, 20mg+30mg | Tablets | Antiulcer |
| Acyclovir | 200mg, 400mg, 800mg | Tablets | Antiviral |
| Bisacodyl | 5mg, 10mg | Tablets | Laxative and Purgatives |
| Betadine | 200mg | Tablets | Antiallergic |
| Vitamin B-12 | 100mg, 500mg, 1000mg | Tablets | Vitamin |
| Tramadol | 50mg, 100mg | Tablets | Opioid; Analgesic |
| Theophylline+ Etophylline | 35mg+115mg, 231mg+65mg | Tablets | Antiasthmetic |
| Vitamin-C | 500mg, 1000mg | Tablets | Vitamin |
| Trypsin Chymotrypsin | 100000 AU | Tablets | Antibiotic |
| Chloroquine | 250mg, 500mg | Tablets | Antimalarial |
| Ciprofloxacin + Tinidazole | 500mg+600mg | Tablets | Antibiotic |
| Rifampicin +Isoniazid+ Pyrazinamide+Ethambutol | 150mg+75mg+400mg+275mg | Tablets | Antitubercular |
| Chloroheniramine Maleate | 4mg | Tablets | Antiallergic |
| Cotrimoxazole | 960mg | Tablets | Antifungal |
| Diclofenac +Serrapeptidase | 50mg+10mg | Tablets | Analgesic/Antipyretics |
| Dicyclomine | 10mg, 20mg | Tablets | Antispasmodic |
| Diclofenac + Paracetamol + Serrtipeptidase | 325mg+50mg+15mg | Tablets | Analgesic/Antipyretics |
| Digoxin | 0.25mg | Tablets | Antiarrhythmic |
| Doxylamine Succinate+Pyridoxine Hydrochloride | 10mg+10mg | Tablets | Antiemetic |
| Diclofenac Potassium | 50mg | Tablets | Analgesic |
| Drotaverine Hydrochloride | 40mg | Tablets | Antispasmodic |
| Erythromycin | 250mg, 500mg | Tablets | Antibiotic |
| Ethamsylate | 250mg, 500mg | Tablets | Antihemorrhagic |
| Spironolactone | 25mg, 50mg, 100mg | Tablets | Antidiuretics |
| Furosemide | 20mg, 40mg | Tablets | Antidiuretics |
| Furosemide + Spironolactone | 40mg+50mg, 20mg+50mg | Tablets | Antidiuretics |
| Flavoxate | 100mg, 200mg | Tablets | Antispasmodic |
| Folic Acid + L-Glutamic Acid + Pyridoxine + Thiamine | 1.5mg+45mg+5mg +5mg | Tablets | Antianemia |
| Formaldehyde (Formalin) | 1gm | Tablets | Anti-sweating agent |
| Glutamyl-Cysteinylglycine | 500mg | Tablets | Antioxidant |
| Hyoscine Butylbromide | 10mg | Tablets | Antispasmodic |
| Ibuprofen | 200mg, 400mg | Tablets | Analgesic/Antipyretics |
| Ibuprofen + Paracetamol | 400mg+325mg | Tablets | Analgesic/Antipyretics |
| Iron Folic Acid | 100mg | Tablets | Antianemia |
| Isoniazid | 400mg | Tablets | Antitubercular |
| Labetalol | 100mg, 200mg, 300mg | Tablets | Antihypertensive |
| Lactobacillus | 60 Million Spores, 120 million Spores | Tablets | Antibacterials |
| Linezolid | 600mg | Tablets | Antibiotic |
| Lactic Acid Bacillus | 5mg | Tablets | Probiotics |
| L-Glutamine & Vitamins | 500mg, 1000mg | Tablets | Vitamin |
| Levocetirizine + Ambroxol | 5mg+75mg | Tablets | Antiallergics |
| MagnnesiumHydroxide+Aluminium Hydroxide | 500mg+250mg | Tablets | Antiulcer |
| Methyl Prednisolone | 4mg, 8mg | Tablets | Anti-inflammatory |
| Metronidazole | 200mg, 250mg, 400mg, 500mg | Tablets | Antibiotic |
| Methyldopa | 250mg, 500mg | Tablets | Antiparkinsons |
| Metoclopramide | 10mg | Tablets | Antidiabetic |
| Methylcobalamine | 1500mcg | Tablets | Vitamin |
| Methylergometrine | 0.125mg, 0.2mg | Tablets | Anticoagulant |
| Mecobalamin + Pyridoxine Hydrochloride + Folic Acid | 1500mcg+20mg+5mg | Tablets | Vitamin |
| Nifedipine | 5mg, 10mg, 20mg, 30mg | Tablets | Antianginal |
| Nimesulide | 100mg | Tablets | Analgesics and Anti-inflammatory |
| Nimesulide + Paracetamol | 100mg+325mg | Tablets | Analgesics and Antipyretics |
| Norfloxacin | 200mg, 400mg | Tablets | Antibiotic |
| Norfloxacin + Tinidazole | 400mg+600mg | Tablets | Antibiotic |
| Norethisterone | 5mg | Tablets | Gynecological Products |
| Ofloxacin | 200mg, 400mg | Tablets | Antibiotic |
| Ofloxacin + Orinidazole | 200mg+500mg | Tablets | Antibiotic |
| Phenytoin Sodium | 100mg | Tablets | Antiepileptic |
| Pyridoxine | 10mg, 100mg | Tablets | Vitamin |
| Pyrazinamide | 500mg, 750mg, 1000mg | Tablets | Antitubercular |
| Povidone Iodine | 200mg | Tablets | Antiseptic |
| Potassium Chloride | 99mg, 175mg | Tablets | Saline |
| Amoxycillin | 250mg, 500mg | Capsules | Antibiotic |
| Cloxacillin | 250mg, 500mg | Capsules | Antibiotic |
| Clindamycin | 150mg, 300mg | Capsules | Antibiotic |
| Doxycycline | 100mg | Capsules | Antibiotic |
| Itraconazole | 100mg, 200mg | Capsules | Antifungal |
| Vitamin E | 400mg | Capsules | Vitamin |
| Levocarnitine | 150mg | Capsules | Antiallergic |
| Natural Micronized Progesterone | 100mg, 200mg, 300mg | Capsules | Hormone |
| Rifampicin + Isoniazid | 450mg+300mg | Capsules | Antitubercular |
| Valethamae Bromide | 8mg/ml | Liquid Injection | Anticholinergic |
| Vitamin B-12 | 500mcg/ml, 1000mcg/ml | Liquid Injection | Vitamin |
| Vitamin C | 500mg/ml | Liquid Injection | Vitamin |
| Vitamin K | 100mg/10ml | Liquid Injection | Vitamin |
| Water for Injection | 5ml, 10ml, 20ml | Liquid Injection | WFI |
| Halothane | 100ml, 250ml | Liquid for Inhalation | General Anesthetics |
| Isoflurane | 100ml, 250ml | Liquid for Inhalation | General Anesthetics |
| Sevoflurane | 50ml, 250ml | Liquid for Inhalation | General Anesthetics |
| Amikacin Sulphate | 250mg/2ml, 500mg/2ml, 1gm/4ml | Liquid Injection | Antibiotic |
| Amoxicillin + Clavulanic Acid | (1000mg+200mg)/vial | Powder for Injection | Antibiotic |
| Ampicillin + Cloxacillin | 500mg | Powder for Injection | Antibiotic |
| Artesunate With Solvent | 60mg/vial, 120mg/vial | Powder for Injection | Antimalarial |
| Adrenaline | 1mg/1ml | Liquid Injection | Antianaphylaxis |
| Atracurium | 25mg/2.5ml, 50mg/5ml, 100mg/10ml | Liquid Injection | Antipsychotics |
| Topical Heparin Solution | 1000 IU/ml | Liquid Injection | Anticoagulant |
| Terbutaline | 1mg/ml | Liquid Injection | Antiasthmatic |
| Bupivacaine Hydrochloride | 125mg/50ml | Liquid Injection | Local Anesthetics |
| Benzathone Penicillin | 1200000 IU, 2400000 IU | Powder for Injection | Antibiotic |
| Butorphanol | 20mg/10ml | Liquid Injection | Anesthetics |
| Carboprost | 250mcg/ml | Liquid Injection | Anticoagulant |
| Cefepime +Tazobactam | 1.125gm/vial, 1gm/vial, 2gm/vial | Powder for Injection | Antibiotic |
| Cefotaxime | 1gm/vial | Powder for Injection | Antibiotic |
| Tetanus Immunoglobulin | 250 IU, 500 IU | Liquid Injection | Anticoagulant |
| Chloroquine Phosphate | 64.5mg/30ml | Liquid Injection | Antimalarial |
| Citicoline | 250mg / 2ml, 500mg / 4ml, 1g / 8ml | Liquid Injection | Anti-Alzheimer |
| Cisatracurium | 200mg/20ml, 10mg / 5ml, 20mg / 10ml | Liquid Injection | Antiepileptic |
| Clonidine Hydrochloride | 1000mcg/10ml, 5000 mcg/10ml | Liquid Injection | Antihypertensive |
| Diclofenac Sodium | 25mg/ml, 75mg/3ml | Liquid Injection | Analgesics/Antipyretics |
| Dexamethasone Sodium | 20mg/5ml, 120mg/30ml | Liquid Injection | Anti-inflammatory |
| Dexmedetomidine | 100 mcg/ml, 200 mcg/2ml, 400 mcg/4ml, 1000 mcg/10ml | Liquid Injection | Sedatives & hypnotics |
| Dextrose | 25gm/50ml | Liquid Injection | Saline |
| Diazepam | 5mg/ml, 10mg/2ml | Liquid Injection | Antianxiety |
| Dicyclomine | 20mg/2ml | Liquid Injection | Antispasmodic |
| Dobutamine | 250mg/2ml | Liquid Injection | Cardiovascular System |
| Dopamine | 2000mg/5ml, 400mg/10ml | Liquid Injection | Cardiovascular System |
| Diatrizoic Acid | 76%, 20ml | Liquid Injection | Gastrointestinal Imaging |
| Etamsylate | 250mg/2ml | Liquid Injection | Anticoagulant |
| Etiophylline +Thiophylline | 250mg/10ml, 500mg/20ml | Liquid Injection | Antiasthmatic |
| Erythropoietin | 4000 IU, 10000 IU | Liquid Injection | Blood Product |
| Fentanyl | 250 mcg/5ml, 1000 mcg/20ml | Liquid Injection | Analgesic |
| Frusemide | 20mg/2ml, 40mg/4ml, 100mg/10ml | Liquid Injection | Antidiuretics |
| Glycopyrolate | 4mg/20ml | Liquid Injection | Antimuscarinic |
| Glycopyrolate + Neostigmine | 5mg/10ml, 10mg/10ml | Liquid Injection | Antimuscarinic |
| Human Anti D Immunoglobin | 150mcg/1ml, 300mcg/2ml | Liquid Injection | Blood Product |
| Hepatitis-B Immunoglobin | 100 IU/ml, 200 IU/2ml | Liquid Injection | Anti-Hepatitis |
| Hydrocortisone Sodium | 100mg/vial | Liquid Injection | Anti-inflammatory |
| Hydroxy Progesterone Caproate | 250mg/ml, 500mg/2ml | Liquid Injection | Hormone |
| Biphasic Isophane Human Insulin Mixtard | 100 IU/ml | Liquid Injection | Hormone |
| Hepatitis-B | 10ml/doses | Liquid Injection | Vaccine |
| Isoxsuprine | 5mg/ml | Liquid Injection | Tocolytic & vasodilator |
| Iron Dextran | 200mg/ml | Liquid Injection | Anti-sideropaenic |
| Ketamine | 100mg/ml, 500mg/10ml | Liquid Injection | Local Anesthetics |
| Kenadion (K1) | 10mg/ml | Liquid Injection | Vitamin |
| Lignocaine Hydrochloride | 10mg/ml | Liquid Injection | Local Anesthetic |
| Lignocaine + Adrenaline | 2% w/v+1:80000 | Liquid Injection | Local Anesthetic |
| Labetalol | 100mg/20ml, 200mg/40ml | Liquid Injection | Antihypertensive |
| L-Ornithine L-Aspartate | 5gm / 10ml | Liquid Injection | Amino acid |
| Tetanus Immunoglobulin | 250 IU/1ml, 500 IU/2ml | Liquid Injection | Immunoglobulin |
| Meropenem + Sulbactam | 1.5gm/vial | Powder for Injection | Antibiotic |
| Methylprednisolone | 40mg/ml, 80mg/2ml | Liquid Injection | Anti-inflammatory |
| Mephitine | 30mg/ml | Liquid Injection | Antihypertensive |
| Nikethamide | 2ml/Ampoules | Liquid Injection | Antianginal |
| Nitroglycerine | 5mg/ml, 50mg/10ml | Liquid Injection | Analgesics |
| Pentazocine Lactate | 30mg/ml | Liquid Injection | Analgesics |
| Pheniramine Maleate | 22.75mg/ml, 30ml, 100ml | Liquid Injection | Antiallergics |
| Propofol | 200mg/20ml | Liquid Injection | Antihypnotic |
| Piroxicam | 20mg/ml | Liquid Injection | NSAIDs |
| Quinine Sulphate | 300mg/ml, 600mg/2ml | Liquid Injection | Antianxiety |
| Sodium Thiopentone | 500mg, 1gm | Liquid Injection | Antiasthmatic |
| Succinylcholine Chloride | 200mg/10ml | Liquid Injection | Antiasthmatic |
| Streptomycin | 1gm/vial | Liquid Injection | Antibiotic |
| Sodium Valproate | 100mg/ml, 500mg/5ml | Liquid Injection | Antiepileptic |
| Methotrexate | 50mg/2ml | Liquid Injection | Anticancer |
| Cefaparazone and salbactum | 1gm/vial | Powder for Injection | Antibiotic |
| Cefepime | 1gm/vial, 2gm/vial | Powder for Injection | Antibiotic |
| Ceftazidime | 1gm/vial | Powder for Injection | Antibiotic |
| Ceftriaxone | 500mg/vial, 1gm/vial | Powder for Injection | Antibiotic |
| Methylergometrine | 0.125mg | Tablets | Anticoagulant |
| Ampicillin + Cloxacillin | 250mg+250mg | Capsules | Antibiotic |
| Omeprazole + Domperidone | 20mg+10mg | Capsules | Antiulcer/Antiemetic |
| Azithromycin | 100mg, 200mg; (100mg, 250mg, | DT Tablet, Tablet | Antibiotic |
| Albendazole | 400mg | Tablets | Anthelmintic |
| Cefixime | 100mg, 200mg | Tablets | Antibiotic |
| Diazepam | 2mg, 5mg, 10mg | Tablets | Antianxiety |
| Enoxaparin | 60mg/0.6ml, 80mg/0.8ml | PFS | Anticoagulant |
| Noradrenaline | 4mg/2ml | Liquid Injection | Antihypertensive |
| Atorvastatin | 10mg, 20mg, 40mg, 80mg | Tablets | Antihyperlipidemic |
| Alprazolam | 0.5mg, 1mg, 1.5mg | Tablets | Antianxiety |
| Cefpodoxime | 50mg, 100mg | Tablets | Antibiotic |
| Cetirizine | 5mg, 10mg | Tablets | Antiallergic |
| Cefuroxime | 125mg, 250mg, 500mg | Tablets | Antibiotic |
| Diclofenac Sodium | (50mg, 75mg), 25mg, 100mg | DR Tablets, Tablets | Analgesic/Antipyretics |
| Isoxsuprine | 40mg | Tablets | Vasodilators |
| Levofloxacin | 250mg, 500mg | Tablets | Antibiotic |
| Ampicillin | 500mg | Capsules | Antibiotic |
| Diclofenac Suppository | 12.5mg, 25mg, 50mg, 100mg | Capsules | Suppository |
| Rabeprazole + Domperidone SR | 20mg+30mg, 20mg+10mg | Capsules | Antiulcer/Antiemetic |
| Ampicillin | 500mg/vial, 1gm/vial | Powder for Injection | Antibiotic |
| Ceftriaxone + Tazobactam | 1.125gm/vial | Powder for Injection | Antibiotic |
| Cefuroxime | 1.5gm/vial | Liquid Injection | Antibiotic |
| Heparin | 5000 IU/ml, 25000 IU/5ml | Liquid Injection | Anticoagulant |
| Rabeprazole | 10mg, 20mg | Tablets | Antiulcer |
| Pantoprazole + Domperidone | 40mg+10mg, 40mg+30mg | Tablets | Antiulcer/Antiemetic |
| Omeprazole | 10mg, 40mg | Capsules | Antiulcer |
| Pantoprazole + Domperidone SR | 20mg+30mg, 40mg+30mg | Capsules | Antiulcer/Antiemetic |
| Metoprolol Tartrate | 5mg/5ml | Liquid Injection | Antihypertensive |
| Abiraterone Acetate | 250mg, 500mg | Tablets | Anticancer |
| Anastrazole | 1mg | Tablets | Anticancer |
| Bicalutamide | 50mg | Tablets | Anticancer |
| Capecitabine | 150mg, 500mg | Tablets | Anticancer |
| Erlotinib | 25mg, 100mg, 150mg | Tablets | Anticancer |
| Gefitinib | 250mg | Tablets | Anticancer |
| Hydroxyurea | 200mg, 300mg, 400mg, 500mg | Capsules | Anticancer |
| Lenalidomide | 5mg, 10mg, 15mg, 25mg | Capsules | Anticancer |
| Letrazole | 2.5mg | Tablets | Anticancer |
| Tamoxifen Citrate | 10mg, 20mg, 40mg | Tablets | Anticancer |
| Temozolamide | 5mg, 20mg, 100mg, 140mg, 180mg, 250mg | Capsules | Anticancer |
| Thalidomide | 50mg, 100mg, 200mg | Capsules | Anticancer |
| Bendamustine Hydrochloride | 100mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Bortezomib | 1mg, 2mg, 3.5mg | Liquid Injection | Anticancer |
| Carboplatin | 50mg/5ml; 150mg/15ml; 450mg/45ml; 600mg/60ml | Liquid Injection | Anticancer |
| Docetaxel | 20mg/0.5ml, 80mg/2.0ml, 120mg/3.0ml | Powder for Injection | Anticancer |
| Doxorubicin Hydrochloride | 10mg/5ml | Powder for Injection | Anticancer |
| Everolimus | 2.5mg, 5mg, 10mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Irinotecan Hydrochloride Trihydrate | 40mg/2ml, 100mg/5ml | Powder for Injection | Anticancer |
| Pemetrexed | 100mg, 500mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Topotecan Hydrochloride | 1mg, 4mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Ondansetron Hydrochloride | 4mg, 8mg | Tablets | Anticancer |
| Oxaliplatin | 50mg, 100mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Procarbazine Hydrochloride | 50mg | Capsules | Anticancer |
| Sorafenib | 200mg | Tablets | Anticancer |
| Vincristine Sulphate | 1mg/1ml; 2mg/2ml | Powder for Injection | Anticancer |
| Vinblastine Sulphate | 10mg/10ml | Powder for Injection | Anticancer |
| Aprepitant | 80mg, 125mg | Capsules | Anticancer |
| Bleomycin | 15 IU, 30 IU | Powder for Injection | Anticancer |
| Busulphan | 2mg | Tablets | Anticancer |
| Cabazitaxel | 60mg/1.5ml | Powder for Injection | Anticancer |
| Chlorambusil | 2mg, 5mg | Tablets | Anticancer |
| Cisplatin | 10mg/10ml, 10mg/20ml; 50mg/50ml; 50mg/100ml, 100mg/100ml, 200mg/200ml | Liquid Injection | Anticancer |
| Crizotinib | 200mg, 500mg | Capsules | Anticancer |
| Cyclophosphamide | 50mg | Tablets | Anticancer |
| Cytarabine | 100mg/1ml; 500mg/5ml; 1000mg/10ml; 2000mg/20ml | Liquid Injection | Anticancer |
| Decitabine | 50mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Etoposide | 25mg, 50mg, 100mg | Capsules | Anticancer |
| Exemestane | 25mg | Tablets | Anticancer |
| Flutamide | 125mg, 250mg | Tablets | Anticancer |
| Granisetron Hydrochloride | 1mg, 2mg | Tablets | Anticancer |
| Ifosphamide | 1000mg, 2000mg, 3000mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Lapatinib | 250mg | Tablets | Anticancer |
| L-Asparaginase | 10000 IU, 5000 IU | Powder for Injection | Anticancer |
| Lomustine | 40mg | Capsules | Anticancer |
| Melphalan Hydrochloride | 50mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Melphalan | 2mg, 5mg | Tablets | Anticancer |
| Nilotinib | 50mg, 150mg, 200mg | Capsules | Anticancer |
| Thioguanine | 40mg | Tablets | Anticancer |
| Cyclophosphamide | 200mg, 500mg, 1000mg | Power for Injection | Anticancer |
| Gemcitabine | 200mg, 1000mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Imatinib | 100mg | Capsules | Anticancer |
| Imatinib | 100mg, 400mg | Tablets | Anticancer |
| Paclitaxel (Protein-bound particles) | 100mg, 250mg | Powder for Injection/Infusion | Anticancer |
| Sunitinib | 12.5mg, 25mg, 37.5mg, 50mg | Capsules | Anticancer |
| Zolidronic Acid | 5mg/100ml, 4mg/5ml | Liquid Injection | Anticancer |
| Methotrexate | 2.5mg, 5mg, 7.5mg, 10mg | Tablets | Anticancer |
| Vindesine Sulphate | 1mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Dacarbazine | 200mg | Powder for Injection | Anticancer |
| Triptorelin | 11.5mg/vial, 22.5mg/vial | Powder for Injection | Anticancer |
| Eribulin Mesylate | 0.44mg/ml | Powder for Injection | Anticancer |
| Bisoprolol Fumarate +Hydrochlorothiazide | 5mg+12.5mg | Tablets | Antihypertensive |
| Candesartan Cilexetil + Hydrochlorothiazide | 16mg+12.5mg; 32mg+12.5mg | Tablets | Antihypertensive |
| Candesartan Cilexetil | 16mg, 32mg | Tablets | Antihypertensive |
| Folic Acid | 5mg | Tablets | Anti-anemic |
| Glimepiride | 1mg, 2mg, 3mg, 4mg | Tablets | Antidiabetic |
| Irbesartan | 75mg, 150mg,300mg | Tablets | Antihypertensive |
| Losartan Potassium | 12.5mg, 25mg, 50mg, 100mg | Tablets | Antihypertensive |
| Losartan Potassium + Hydrochlorothiazide | 50mg+12.5mg, 100mg+12.5mg, 100mg+25mg | Tablets | Antihypertensive |
| Omeprazole | 20mg, 40mg | Tablets | Antiulcer |
| Paracetamol | 500mg | Tablets | Antipyretics (NSAIDS) |
| Ramipril | 5mg, 10mg | Tablets | Antihypertensive |
| Rosuvastatin Calcium | 10mg, 20mg, 40mg | Tablets | Antihyperlipidemic |
| Simvastatin | 20mg, 40mg | Tablets | Antihyperlipidemic |
| Telmisartan + Hydrochlorothiazide | 40mg+12.5mg, 80mg+12.5mg | Tablets | Antihypertensive |
| Telmisartan | 20mg, 40mg,80mg | Tablets | Antihypertensive |
| Trimetazidine Hydrochloride | 35mgMR | Tablets | Antianginal |
| Valsartan + Hydrochlorothiazide | 80mg+12.5mg; 160mg+12.5mg; 320mg+12.5mg | Tablets | Antihypertensive |
| Clopidogrel | 75mg | Tablets | Anti-platelet |
| Molsidomine | 2mg, 4mg | Tablets | Antianginal |
| Amlodipine Besylate | 2.5mg,5mg, 10mg, 50mg, 100mg | Tablets | Antihypertensive |
| Lisinopril | 2.5mg, 5mg, 10mg, 20mg, 30mg, 40mg | Tablets | Antihypertensive |
| Lisinopril + Hydrochlorothiazide | 10mg/12.5mg, 20mg/12.5mg, 20mg+25mg | Tablets | Antihypertensive |
| Bisoprolol Fumarate | 2.5mg, 5mg, 10mg | Tablets | Antihypertensive |
| Bisoprolol Fumarate + Amlodipine Besylate | 5mg+5mg | Tablets | Antihypertensive |
| Fenofibrate | 160mg, 200mg | Tablets | Antihyperlipidemic |
| Fenofibrate | 160mg, 200mg | Capsules | Antihyperlipidemic |
| Atorvastatin Calcium | 10mg, 20mg, 40mg, 80mg | Tablets | Antihyperlipidemic |
| Tamsulosin Hydrochloride | 400mcg | Capsules- MR | Antihypertensive |
| Captopril | 25mg, 50mg, 100mg | Tablets | Antihypertensive |
| Metformin Hydrochloride | 500mg, 750mg, 1000mg | Tablets- ER | Antidiabetic |
| Metformin Hydrochloride | 500mg, 850mg, 1000mg | Tablets | Antidiabetic |
| Glibenclamide | 2.5mg, 5mg | Tablets | Antidiabetic |
| Gliclazide | 30mg, 60mg, 80mg | Tablets-MR | Antidiabetic |
| Glibenclamide Metformin + Hydrochloride | 2.5mg+400mg, 2.5mg 500mg, 5mg+500mg | Tablets | Antidiabetic |
| Cetirizine Dihydrochloride | 10mg | Tablets | Antiallergic |
| Levocetirizine Dihydrochloride | 10mg | Tablets | Antiallergic |
| Loratadine | 10mg | Tablets | Antiallergic |
| Cinnarizine | 25mg, 75mg | Tablets | Antiallergic |
| Sevelamer Carbonate | 400mg, 800mg | Tablets | Antiulcer |
| Aripiperazole | 10mg, 15mg | Tablets | Antipsychotic |
| Clomipramine Hydrochloride | 25mg, 50mg,75mg | Tablets | Antidepressant |
| Fluoxetine | 10mg, 20mg, 40mg | Capsules | Antidepressant |
| Hydroxyzine Hydrochloride | 10mg, 25mg, 50mg | Tablets | Antianxiety |
| Imipramine Hydrochloride | 25mg | Tablets | Antidepressant |
| Lamotrigine | 25mg, 50mg,100mg | Tablets | Antiepileptic |
| Olanzapine | 5mg, 10mg | Tablets | Antipsychotic |
| Paracetamol | 500mg / 650mg / 1000mg | Tablets- DT | Antipyretics (NSAIDS) |
| Paroxetine Hydrochloride | 10mg, 20mg, 30mg, 40mg | Tablets | Antidepressant |
| Piracetam | 400mg, 800mg | Tablets | Anti-myoclonic |
| Promethazine Hydrochloride | 12.5mg, 25mg, 50mg | Tablets | Antiallergic |
| Risperidone | 0.25mg, 0.5mg, 1mg, 2mg, 3mg, 4mg | Tablets | Anti-Schizophrenia |
| Risperidone | 1mg, 2mg | DT Tablets | Anti-Schizophrenia |
| Sertraline Hydrochloride | 50mg | Tablets | Antidepressant |
| Sodium Valproate + Valproic acid (500mg) | 333mg+145mg CR | Tablets | Antiepileptic |
| Topiramate | 100mg, 15mg | Tablets | Anticonvulsant |
| Ginkgo Billoba | 40mg | Tablets | Nutritional Supplement |
| Deferasirox | 125mg, 250mg, 400mg, 500mg | Tablets- DT | Iron Chelator |
| Indapamide | 1.5mg, 1.25mg, 2.5mg | Tablets- PR | Antihypertensive |
| Quetiapine | 25mg, 50mg, 100mg, 150mg, 200mg | Tablets | Antipsychotic |
| Lithium Carbonate | 300mg, 400mg, 450mg | Tablets- ER | Antipsychotic |
| Lithium Carbonate | 400mg | Tablets- SR | Antipsychotic |
| Levetiracetam | 100mg, 250mg, 500mg, 750mg | Tablets | Antiepileptic |
| Betahistine Dihydrochloride | 8mg, 16mg, 24mg | Tablets | Antiototis |
| Carbamazepine Controlled Release | 200mg, 400mg | Tablets- CR | Antiepileptic |
| Carbamazepine | 200mg, 400mg | Tablets | Antiepileptic |
| Pentoxifylline | 400mg | ER Tablets | Muscle Pain |
| Sodium Alendronate | 70mg | Tablets | Osteoporosis |
Place for Any Widget You Will Need
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc pharetra gravida metus sed imperdiet.
Share






